1) Calcular la nota media de cada uno de los alumnos, la nota media máxima, la nota media mínima y la nota media mas repetida( Función Modo) | |||||||||||
2) Utilizar la función SI y la función CONTAR | |||||||||||
Notas de alumnos. | |||||||||||
Nombre | 1ª Eva | 2ª Eva | 3ª Eva | Nota Media | Calificación | ||||||
Rosa Nuñez | 7,4 | 8 | 8 | ||||||||
Pilar García | 4,7 | 2,8 | 6,3 | ||||||||
Carmen Ramos | 5 | 9 | 7 | ||||||||
Pedro Pérez | 6 | 8 | 8,3 | ||||||||
Pilar Martín | 7,6 | 7 | 1,4 | ||||||||
Juan Montes | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Francisco Gil | 3,9 | 3 | 9 | ||||||||
Eduardo Flores | 1 | 3,9 | 8,5 | ||||||||
Javier Gaspar | 4 | 7,9 | 9 | ||||||||
Teodoro Arévalo | 9 | 9 | 6,7 | ||||||||
Nota Media Máxima: | |||||||||||
Nota Media Mínima: | |||||||||||
Nota Media mas repetida: | |||||||||||
Nº APROBADOS | |||||||||||
Nº SUSPENSOS | |||||||||||
martes, 13 de diciembre de 2011
hoja de carculos martes 13 - 12-11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario