lunes, 29 de octubre de 2012
jueves, 31 de mayo de 2012
miércoles, 11 de abril de 2012
trabajo de los puertos
PARA VER MI TRABAJO QUE TANTO ESFUERZO ME HA COSTADO QUE TRABAJO MUY BIEN PINCCHA AQUI
martes, 20 de marzo de 2012
trabajo de ubuntu
1.- ¿Qué es UBUNTU?
Es un sistema operativo tiene toda las aplicaciones que necesitas un navegador wed
2.- ¿En que consiste la comunidad de UBUNTU?
Que son aplicaciones ofimáticas,demensajería y muchas otras mas
3.- Cita los principios en los que se basa Ubuntu
3.- Cita los principios en los que se basa Ubuntu
se puede copiar, se puede modificar,se puede regalar .
4.-¿Cada cuanto tiempo salé un nueva versión de Ubuntu?
4.-¿Cada cuanto tiempo salé un nueva versión de Ubuntu?
Cada seis meses.
5.- ¿Qué es el Software libre?
5.- ¿Qué es el Software libre?
El software libre es un usuario gratuito en los principios del software libre y anima a que la gente use, mejore libertades
6.- Con respecto al movimiento GNU/LINUX
6.- Con respecto al movimiento GNU/LINUX
que son completamente software libre.
viernes, 27 de enero de 2012
martes, 24 de enero de 2012
viernes, 20 de enero de 2012
martes, 17 de enero de 2012
FACTURA
factura | |||||||||
i.e.s extremadura | cliente:Fernando Fuentes | ||||||||
c/Mario Roso de luna s/n | c/avda.portugal. | ||||||||
Teléfono : 924 00 30 08 | Merida | ||||||||
Badajoz | |||||||||
nº de factura | fecha | nif | cod.cliente | ||||||
t00210 | 18/02/12 | 07000002a | 23 | ||||||
forma de pago | contado | ||||||||
codigo | descripción | cantidad | precio | total | Iva 18% | ||||
111111 | impresora hp | 1 | 100 | 100 | 18 | ||||
22222 | caja DVD | 2 | 10 | 20 | 3,6 | ||||
33333 | f.alimentacón | 2 | 30 | 60 | 10,8 | ||||
444444 | memoria RAM DDR2 2GB | 2 | 35 | 70 | 12,6 | ||||
2234 | ordenador | 2 | 139 | 278 | 50,04 | ||||
7777 | teclado y ratón | 6 | 20 | 120 | 21,6 | ||||
88888 | torre | 4 | 69 | 276 | 49,68 | ||||
333 | tarjeta grafica | 4 | 50 | 200 | 36 | ||||
4435 | placa base | 1 | 67 | 67 | 12,06 | ||||
657 | disco duro | 3 | 100 | 300 | 54 | ||||
3333333 | tarjeta de video | 2 | 42 | 84 | 15,12 | ||||
22222 | conectores ID | 3 | 12 | 36 | 6,48 | ||||
suma | 1.611,00 € | 289,98 € | |||||||
a pagar | 1.900,98 € | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)