| factura | |||||||||
| i.e.s extremadura | cliente:Fernando Fuentes | ||||||||
| c/Mario Roso de luna s/n | c/avda.portugal. | ||||||||
| Teléfono : 924 00 30 08 | Merida | ||||||||
| Badajoz | |||||||||
| nº de factura | fecha | nif | cod.cliente | ||||||
| t00210 | 18/02/12 | 07000002a | 23 | ||||||
| forma de pago | contado | ||||||||
| codigo | descripción | cantidad | precio | total | Iva 18% | ||||
| 111111 | impresora hp | 1 | 100 | 100 | 18 | ||||
| 22222 | caja DVD | 2 | 10 | 20 | 3,6 | ||||
| 33333 | f.alimentacón | 2 | 30 | 60 | 10,8 | ||||
| 444444 | memoria RAM DDR2 2GB | 2 | 35 | 70 | 12,6 | ||||
| 2234 | ordenador | 2 | 139 | 278 | 50,04 | ||||
| 7777 | teclado y ratón | 6 | 20 | 120 | 21,6 | ||||
| 88888 | torre | 4 | 69 | 276 | 49,68 | ||||
| 333 | tarjeta grafica | 4 | 50 | 200 | 36 | ||||
| 4435 | placa base | 1 | 67 | 67 | 12,06 | ||||
| 657 | disco duro | 3 | 100 | 300 | 54 | ||||
| 3333333 | tarjeta de video | 2 | 42 | 84 | 15,12 | ||||
| 22222 | conectores ID | 3 | 12 | 36 | 6,48 | ||||
| suma | 1.611,00 € | 289,98 € | |||||||
| a pagar | 1.900,98 € | ||||||||
martes, 17 de enero de 2012
FACTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario